適正使用ガイド
引用している臨床試験の概要
ALSYMPCA試験
試験課題名 | 骨転移を有する症候性の去勢抵抗性前立腺癌患者の治療におけるAlpharadinの二重盲検、無作為化、反復投与、多施設共同、第Ⅲ相試験 |
---|---|
試験デザイン | ランダム化、二重盲検、プラセボ対照比較、海外第Ⅲ相臨床試験(海外19ヵ国) |
試験期間 | 2008年6月~2011年7月(主要エンドポイントの到達まで) |
対象患者/主な選択基準 | 骨転移を有する症候性*のCRPC患者(921例)
|
投与方法 | ゾーフィゴ群:ゾーフィゴ55kBq/kg(4週毎、最大6回まで)+標準治療* プラセボ群:プラセボ(生理食塩水)(4週毎、最大6回まで)+標準治療*
|
主要エンドポイント | 全生存期間 |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT00699751 |
ERA223試験
試験課題名 | 骨転移性去勢抵抗性前立腺癌(CRPC)を有する無症候性又は軽度症候性の化学療法未治療患者におけるabiraterone acetate及びプレドニゾン/プレドニゾロンとの併用投与による塩化ラジウム-223の第III相、無作為化、二重盲検、プラセボ対照比較試験 |
---|---|
試験デザイン | ランダム化、二重盲検、プラセボ対照比較、国際共同第Ⅲ相臨床試験(国際19ヵ国、日本含む) |
試験期間 | 2014年3月~2018年2月(主要エンドポイントの到達まで) |
対象患者/主な選択基準 | 化学療法未治療で無症候性または軽度症候性*の骨転移を有するCRPC患者(806例)
|
投与方法 |
|
主要エンドポイント | 症候性骨関連事象無発症生存期間(SSE-FS) |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT02043678 |
iEAP試験
試験課題名 | Radium-223 Dichloride (Alpharadin) in Castration-Resistant (Hormone-Refractory) Prostate Cancer Patients With Bone Metastases |
---|---|
試験デザイン | 非盲検、単群、前向き、介入、海外第Ⅲb相臨床試験(海外14ヵ国) Early Access Program |
試験期間 | 2012年7月~2014年8月 |
対象患者/主な選択基準 | 骨転移を有するCRPC患者(708例)
|
投与方法 |
|
主要調査項目 | 安全性 |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT01618370 |
US EAP試験
試験課題名 | Radium-223 Dichloride (Alpharadin) in Castration-Resistant (Hormone-Refractory) Prostate Cancer Patients with Bone Metastasis |
---|---|
試験デザイン | 非盲検、単群、前向き、介入、海外第Ⅱ相臨床試験(米国) Early Access Program |
試験期間 | 2012年4月~2014年7月 |
対象患者/主な選択基準 | 骨転移を有する症候性*のCRPC患者(184例)
|
投与方法 |
|
主要調査項目 | 安全性 |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT01516762 |
EORTC-1333-GUCG試験(European Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC主導試験, PEACE-3試験)
試験課題名 | A Randomized Multicenter Phase III Trial Comparing Enzalutamide vs. a Combination of Ra223 and Enzalutamide in Asymptomatic or Mildly Symptomatic Castration Resistant Prostate Cancer Patients Metastatic to Bone. |
---|---|
試験デザイン | ランダム化比較、非盲検、海外第Ⅲ相臨床試験 |
試験期間 | 2015年10月~継続中 |
対象患者/主な選択基準 | 無症候性または軽度症候性*の骨転移のあるCRPC患者(560例)
|
投与方法 |
|
主要エンドポイント | 画像上の無増悪生存期間 |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT02194842 |
国内使用成績調査(PMS)
試験課題名 | ゾーフィゴ静注 使用成績調査 |
---|---|
試験デザイン | 非盲検、単群、非介入、国内多施設共同、観察研究 |
試験期間 | 2016年6月~継続中 |
対象患者/主な選択基準 | 骨転移を有するCRPC患者(336例)
|
投与方法 |
|
主要調査項目 | 安全性 |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT02803437 |
REASSURE
試験課題名 | Radium-223 Alpha Emitter Agent in Non-intervention Safety Study in mCRPC popUlation for Long-teRm Evaluation |
---|---|
試験デザイン | 非盲検、単群、前向き、非介入、観察研究(海外20ヵ国) |
試験期間 | 2014年8月~継続中 |
対象患者/主な選択基準 | 骨転移を有するCRPC患者(1439例)
|
投与方法 |
|
主要調査項目 | 安全性 |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT 02141438 |
アビラテロン酢酸エステルまたはエンザルタミドとの併用を検討する第IIa相試験
試験課題名 | A randomized phase IIa efficacy and safety study of radium-223 dichloride with abiraterone acetate or enzalutamide in metastatic castration-resistant prostate cancer |
---|---|
試験デザイン | ランダム化、非盲検、海外第Ⅱa相臨床試験(米国) |
試験期間 | 2013年12月~2016年7月 |
対象患者/主な選択基準 | 骨転移を有するCRPC患者(68例)
|
投与方法 |
|
主要エンドポイント | Patient Bone Scan Response Rate |
ClinicalTrials.gov Identifier | NCT02034552 |
CRPC : castration resistant prostate cancer
ECOG-PS : Eastern Cooperative Oncology Group-Performance Status
SSE-FS : symptomatic skeletal event-free survival
適正使用ガイド
- Q1 ゾーフィゴ単剤治療時に骨折リスクは上昇するか?
- Q2 骨折を予防するために、ゾーフィゴ投与時に骨修飾薬の併用は有用か?
- Q3 中等度以上の症候性患者に対して、アビラテロン酢酸エステルとの併用治療を行っても良いか?
- Q4 アビラテロン酢酸エステルとの逐次治療において安全性の懸念はあるか?
- Q5 アビラテロン酢酸エステル治療後にゾーフィゴ治療を行う際の適切な休薬期間は?
- Q6 エンザルタミドとの併用治療は可能か?
- Q7 第一世代抗アンドロゲン薬、ステロイド薬との併用治療は制限されるか?
- Q8 化学療法の前治療歴の有無で有効性・安全性に違いがあるか?
- Q9 無症候性の患者に対するゾーフィゴ単剤治療は可能か?
- Q10 軽度症候性の患者へのゾーフィゴ単剤治療は有用か?
- Q11 骨転移量の少ない患者(EOD1)へのゾーフィゴ単剤治療は制限されるか?